Bu arayüz, ürünlerinizi sisteme hızlı ve hatasız bir şekilde aktarmanız için hazırlanan Excel şablonunun bir önizlemesidir. Lütfen verilerinizi aşağıdaki formata uygun olarak doldurun.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UrunAdi | Barkod | KategoriAdi | MevcutStok | KritikStok | Birim | Tedarikci | MaxStok | UretimTarihi | AlisFiyati | RafBilgisi |
| 2 | ✅ ZORUNLU | ❌ İsteğe Bağlı | ✅ ZORUNLU | Varsayılan: 0 | Varsayılan: 0 | Varsayılan: Adet | ❌ İsteğe Bağlı | ❌ İsteğe Bağlı | ❌ İsteğe Bağlı | ❌ İsteğe Bağlı | ✅ ZORUNLU |
| 3 | Süt | 8691234567890 | Süt Ürünleri | 50 | 10 | Adet | A Şirketi | 100 | 2024-12-01 | 25.50 | A-15-3 |
| 4 | Ekmek | 8699876543210 | Unlu Mamüller | 100 | 20 | Adet | B Fırını | 200 | 2024-12-02 | 15.00 | B-8-1 |
| 5 | Su | 8695555555555 | İçecekler | 200 | 30 | Adet | C Fabrikası | 500 | 2024-11-28 | 8.75 | C-12-5 |
| 6 | Çikolata | Şekerleme | 75 | 15 | Adet | D Şirketi | 150 | 2024-12-05 | 12.00 | D-3-2 | |
| 7 | Peynir | 8691111111111 | Süt Ürünleri | 30 | 5 | Kg | A Şirketi | 60 | 2024-11-30 | 85.00 | A-20-4 |
0 atanır.0 atanır."Adet" olarak ayarlanır.UrunAdi, Barkod, vb.) kesinlikle değiştirilmemelidir.Barkod sütunu boş bırakılırsa, sistem her bir ürün için benzersiz bir barkod numarası oluşturacaktır.YYYY-AA-GG (Örn: 2024-12-01) formatında giriniz.25.50).Adet, Kg, Lt, Paket, Kutu gibi birimler kullanabilirsiniz.Aşağıdaki durumlarda ilgili satır sisteme aktarılmayacaktır:
| UrunAdi | KategoriAdi | RafBilgisi | Yükleme Sonucu | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| (boş) | Süt Ürünleri | A-1-1 | ❌ BAŞARISIZ | Ürün Adı boş bırakıldığı için satır atlanır. |
| Süt | (boş) | A-1-1 | ❌ BAŞARISIZ | Kategori Adı boş bırakıldığı için satır atlanır. |
| Süt | Süt Ürünleri | (boş) | ❌ BAŞARISIZ | Raf Bilgisi boş bırakıldığı için satır atlanır. |
| Süt | Süt Ürünleri | A-1-1 | ✅ BAŞARILI | Tüm zorunlu alanlar dolu olduğu için ürün eklenir. |